A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inscription au séminaire d'appui à la prise de fonction des nouveaux IR du 30 mai au 02 juin 2023 CDA France, 9 avenue George V, 75 008 Paris | i | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | En cas de désistement, merci de prévenir la Cellule d'Animation Nationale (cellule.dephy@apca.chambagri.fr) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Nom | Prénom | Structure | Code convention | Téléphone | Filière | Date de prise de fonction DEPHY | Remplacement Congés maternité/arrêt temporaire ? (Oui/Non, Nombre de mois) | IT référent | Nom de l'IR dont vous reprenez le réseau | Commentaires éventuels | Pour les repas : préciser si régime alimentaire paticulier ou allergies | Niveau Agrosyst (débutant/approfondissement) | (ne pas remplir) Page groupe FERME EcophytoPIC.fr | |||||||||||||
5 | CAUHAPE | SEVERINE | CA84 | PTCA84VI | severine.cauhape@vaucluse.chambagri.fr | 06 12 01 46 56 | viticulture | 17/04/2023 | Non | Clemence Boutfol | Catherine thomas | non | Débutant | ||||||||||||||
6 | BOUSQUET | Eloïse | CA84 | 70CA84VI | eloise.bousquet@vaucluse.chambagri.fr | 06 64 53 90 51 | viticulture | 16/01/2023 | Non | Clémence Boutfol | Antoine Morin | végétarienne | Débutant | ||||||||||||||
7 | PAUPE | Youri | Bio46 | 22BI46LG | youri.bio46@bio-occitanie.org | 06 01 40 37 95 | Maraîchage | 20/02/2023 | Non | Jean GUYOT | Mélodie RAKOTOARIMANANA | non | Débutant | ||||||||||||||
8 | DELATOUCHE | Marc | Ceta35 | 87FR35PY | mdelatouche@ceta35.fr | 07 56 18 31 17 | GCPE | 01/11/2022 | Non | David Bouillé | Erwan Collin | Participera à la formation de l'automne | non | ||||||||||||||
9 | LAFFENETRE | Edouard | CA86 | 16CA86VI | edouard.laffenetre@vienne.chambagri.fr | 0608660134 | viticulture | 01/03/2023 | oui | Florent Banctel | Alice David | ||||||||||||||||
10 | SGRO | Léa | CA28 | 16CA28GC | l.sgro@eure-et-loir.chambagri.fr | GCPE | 08/03/2023 | Non | Elodie Betencourt | Aude Pontonnier | debutante | ||||||||||||||||
11 | BRIGOT | Cécile | Civam AD 53 | 87CI53PY | cecile.brigot@civam.org | 782838814 | GCPE | 10/01/2023 | NON | Emmanuel Mérot | Juliette Brown | ||||||||||||||||
12 | BAUMARD | Sylvain | Civam Ad 49 | 16CI49GC | sylvain.baumard@civam.org | 06 03 87 45 21 | GCPE | 16/01/2023 | non | Emmanuel Mérot | Lisa Tessier | j'ai déjà fait quelques saisies sur agrosyst | débutant | ||||||||||||||
13 | FAGOT | Marie | CA51 | 87CA51VI | marie.fagot@marne.chambagri.fr | 06 33 54 24 69 | viticulture | 01/10/2022 | non | Bérengère Thill | Johan Kouzmina | non disponible le jeudi (01/06) et vendredi (02/06) | |||||||||||||||
14 | BETENCOURT | Elodie | CRA Centre-Val de Loire | ITCA45GP | elodie.betencourt@centre.chambagri.fr | 06 69 49 20 79 | GCPE | 20/03/2023 | non | Elodie BETENCOURT | non disponible le 30/05 | débutant | |||||||||||||||
15 | LOMBART | Léa | CA5962 | 70CR62RC | lea.lombart@npdc.chambagri.fr | 07 88 90 82 09 | gcpe | 27/03/2023 | Non | Clémence Bouvart | Charles Sagnier | débutante | |||||||||||||||
16 | DUPONT GENDRON | Maxime | Est Horticole | 16AS88HO | mdg.stationroville@outlook.fr | 07 66 06 75 44 | Horticulture | 15/05/2022 | Non | Maxime PAOLUCCI | Maxime PAOLUCCI | Allergies : pistaches, crevettes. | début de l'approfondissement | ||||||||||||||
17 | SANSEAU | Bénédicte | CIVAM du Haut Bocage | 70CI79PY | benedicte.sanseau@civamhb.org | 07 86 76 60 45 | GCPE | 11/4/2023 | Non | Sébastien Minette | Lucille Piton | débutante | |||||||||||||||
18 | LARDOUX | Paul | AOP Cerafel (projet BREIZHECOLEG) | EXPE | paul.lardoux4@gmail.com | 06 19 82 19 54 | Légumes | 27/02/2023 | Stagiaire | EXPE | NC | Ne sera présent que sur la séquence Agrosyst | débutante | ||||||||||||||
19 | MORELLON | Chloé | CA63 | PTCA63GC | c.morellon@puy-de-dome.chambagri.fr | 06,02,13,07,03 | GCPE | 17/04/2023 | Oui, 18 mois | Philippe BLONDEAU | Marine MASSON | Absente le 1er juin (séquence accompagnement individuel et communication à rattraper) | débutante | ||||||||||||||
20 | CHAVANIEU | Lucile | BIO Ariège-Garonne | 22BI09LG | delphine.da-costa@bio-occitanie.org | 06 49 23 24 44 | Légumes | 24/10/2022 | Oui | Jean GUYOT | Delphine DA COSTA | Plutot approfonsissement, à confirmer avec équipe Agrosyst | |||||||||||||||
21 | JACQUES | Romario | ACTA | ANAC75EX | romario.jacques@acta.asso.fr | 06 95 81 87 65 | EXPE | 01/12/2022 | NON | Uniquement présent lors de la journée Agrosyst | |||||||||||||||||
22 | DELBARRE | Anaïs | CA51 | 70CA51GC | anais.delbarre@marne.chambagri.fr | 06 72 27 53 23 | GCPE | 01/01/2023 | NON | Matthieu BABIAR | Sylvain DUTHOIT | débutant | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |